Nutrend N1 Preworkout – miltelių formos treniruočių booster su juodųjų serbentų skoniu. Pakuotėje yra 510 g produkto. Sudėtyje nurodyti kofeinas, beta-alaninas, kreatinas, L-arginino alfa-ketoglutaratas, L-tirozinas, L-alaninas, glicinas, vitaminai B1, B3, B5, B6, C, ginkmedžio ekstraktas ir juodųjų pipirų ekstraktas.
| Maistinė medžiaga | Kiekis 100 g | Kiekis 17 g | Kiekis 8,5 g |
|---|---|---|---|
| L-arginino alfa-ketoglutaratas | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
| Beta-alaninas | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
| Kreatinas | 15 647 mg | 2 660 mg | 1 330 mg |
| L-tirozinas | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
| L-alaninas | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
| Glicinas | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
| Kofeinas | 1 177 mg | 200 mg | 100 mg |
| Juodųjų pipirų ekstraktas | 12,4 mg | 2,1 mg | 1,1 mg |
| Ginkmedžio ekstraktas | 1 177 mg | 200 mg | 100 mg |
| Vitaminas C | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
| Tiaminas (vitaminas B1) | 16 mg | 2,8 mg | 1,4 mg |
| Vitaminas B6 | 28 mg | 2,8 mg | 1,4 mg |
| Niacinas (vitaminas B3) | 282 mg | 48 mg | 24 mg |
| Pantoteno rūgštis (vitaminas B5) | 106 mg | 18 mg | 9 mg |
| Kalcis | 1 859 mg | 316 mg | 158 mg |
| Natrio | 2 059 mg | 350 mg | 175 mg |
| Cukrūs | < 1 g | < 0,2 g | < 0,1 g |
L-arginino alfa-ketoglutaratas, beta-alaninas, kreatinas, inulinas, kalcio fosfatas, natrio citratas, kreatino citratas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinų rūgštis, L-askorbo rūgštis, L-tirozinas, L-alaninas, glicinas, natrio chloridas, kofeinas, ginkmedžio ekstraktas (5 % ginsenozidų), aromatai, burokėlių koncentrato ir spirulinos ekstrakto mišinys, nikotinamidas, juodųjų morkų koncentratas, saldikliai: sukralozė ir steviolio glikozidai, lipnumą reguliuojanti medžiaga: silicio dioksidas, kalcio D-pantotenatas, piridoksino hidrochloridas, tiamino hidrochloridas, juodųjų pipirų ekstraktas (95 % piperino) – BioPerine®.
Porciją sumaišyti su vandeniu pagal gamintojo nurodytą skiedimą. Vartojimo kiekis: 17 g arba 8,5 g, atsižvelgiant į pasirinktą porciją.