Nanosupps EAA Nano – amino rūgščių milteliai 420 g pakuotėje, mango ir rozmarinų skonio. Produkto sudėtyje nurodytos esminės aminorūgštys, BCAA, elektrolitų mišinys, vitaminai B6 ir B12 bei Bioperine. Vienoje porcijoje yra 9,5 g baltymų.
| Maistinė medžiaga | 100 g | Porcija |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 1241 kJ / 292 kcal | 161 kJ / 38 kcal |
| Riebalai | 2 % | 2 % |
| Iš jų sočiųjų riebalų rūgščių | 2 % | 2 % |
| Angliavandeniai | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Iš jų cukrų | < 0,1 g | < 0,1 g |
| Baltymai | 73 g | 9,5 g |
| Druska | < 1 g | < 1 g |
| L-leucinas (BCAA) | 16,9 g | 2197 mg |
| L-izoleucinas (BCAA) | 8,45 g | 1099 mg |
| L-valinas (BCAA) | 8,45 g | 1099 mg |
| L-lizinas | 10,45 g | 1359 mg |
| L-metioninas | 5,85 g | 761 mg |
| L-fenilalaninas | 6,94 g | 902 mg |
| L-treoninas | 9,5 g | 1235 mg |
| L-triptofanas | 6,9 g | 897 mg |
| Vitaminas B12 | 9,6 µg | 1,25 µg |
| Vitaminas B6 | 11 µg | 1,4 µg |
| Bioperine | 76,9 mg | 10 mg |
| Nano-Syn™ Keto-elektrolitų mišinys | 6000 mg | 780 mg |
L-leucinas, L-lizinas, L-treoninas, inulinas, L-triptofanas, L-izoleucinas, L-valinas, L-fenilalaninas, L-metioninas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga (citrinų rūgštis), aromatai, saldiklis (sukralozė), Nano-Syn Keto-Elektrolitų mišinys™ [magnio oksidas 195 mg / porcijoje, Calci-K® kalcio-kalio citrato fosfatas 216,6 mg / porcijoje (fosforas 20,9 mg, kalcis 42,64 mg, kalis 36,58 mg), kalio jodidas 173,32 mg / porcijoje, natrio chloridas 195 mg / porcijoje], juodųjų pipirų vaisių ekstraktas (Bioperine®), standartizuotas iki 95 % piperino, piridoksino hidrochloridas, cianokobalaminas.
1 porciją (1 matavimo šaukštelį) sumaišyti su 400–600 ml šalto vandens. Vartoti tarp valgymų, prieš treniruotę, treniruotės metu arba po jos.