MaxiNutrition Protein Nut Bar – riešutų batonėliai su baltymais, 12 vienetų po 46 g. Ši pakuotė siūloma dviejų skonių: Dark Chocolate Peanut ir Salted Peanut. Kiekviename batonėlyje yra 10 g baltymų.
| Maistinė medžiaga | Kiekis |
|---|---|
| Energinė vertė | 2049 kJ / 494 kcal 100 g; 942 kJ / 227 kcal viename batonėlyje (46 g) |
| Riebalai | 34 g 100 g; 16 g batonėlyje |
| Iš jų sočiųjų riebalų rūgščių | 7,6 g 100 g; 3,5 g batonėlyje |
| Angliavandeniai | 29 g 100 g; 13 g batonėlyje |
| Iš jų cukrų | 3,2 g 100 g; 1,5 g batonėlyje |
| Iš jų poliolių | 21,2 g 100 g; 9,7 g batonėlyje |
| Skaidulinės medžiagos | 7,9 g 100 g; 3,6 g batonėlyje |
| Baltymai | 22 g 100 g; 10 g batonėlyje |
| Druska | 0,15 g 100 g; 0,07 g batonėlyje |
| Maistinė medžiaga | Kiekis |
|---|---|
| Energinė vertė | 2073 kJ / 500 kcal 100 g; 954 kJ / 230 kcal viename batonėlyje (46 g) |
| Riebalai | 35 g 100 g; 16 g batonėlyje |
| Iš jų sočiųjų riebalų rūgščių | 8,4 g 100 g; 3,9 g batonėlyje |
| Angliavandeniai | 30 g 100 g; 14 g batonėlyje |
| Iš jų cukrų | 4,0 g 100 g; 1,9 g batonėlyje |
| Iš jų poliolių | 20,73 g 100 g; 9,5 g batonėlyje |
| Skaidulinės medžiagos | 6,6 g 100 g; 3,0 g batonėlyje |
| Baltymai | 22 g 100 g; 10 g batonėlyje |
| Druska | 0,9 g 100 g; 0,42 g batonėlyje |
Dark Chocolate Peanut: žemės riešutai (46 %), saldiklis maltitolis, migdolai (12 %), sojų baltymų izoliatas (6 %), kakavos masė, oligofruktozės sirupas, kakavos sviestas, tapiokų krakmolas, kakavos milteliai (0,7 %), natūralus kakavos aromatas su kitais natūraliais aromatais, natūralus aromatas, natūralus vanilės aromatas, emulsiklis lecitinai (soja).
Salted Peanut: žemės riešutai (58 %), saldiklis maltitolis, sojų baltymų izoliatas (5,6 %), kakavos sviestas, nenugriebto pieno milteliai, oligofruktozės sirupas, tapiokų krakmolas, druska (0,7 %), natūralus žemės riešutų aromatas, natūralus aromatas, emulsiklis lecitinai (soja), natūralus vanilės aromatas.