Maisto papildas sportininkams, intensyviai naudojantiems raumenis.
Su saldikliais.
Kiekis: 2270 g
Porcijos dydis: 4 matavimo šaukštai (260 g)
Porcijų pakuotėje: 9
Rekomenduojamas paros suvartojimas: 1 porcija (-os)
Kiekis viename | 260 g | 100 g |
---|---|---|
Kilokalorijų | 1050 | 403,85 |
Kilojoulių | 4393,20 | 1689,69 |
Riebalų | 18 g | 6,92 g |
- sočiųjų riebalų rūgščių | 3 g | 1,15 g |
- transriebalų rūgščių | 0 g | |
Cholesterolio | 60 mg | 23,08 mg |
Natrio | 350 mg | 134,62 mg |
Angliavandenių | 170 g | 65,38 g |
- cukraus | 29 g | 11,15 g |
- skaidulinių medžiagų | 9 g | 3,46 g |
Baltymų | 52 g | 20 g |
-- | ||
Vitamino A | ||
Vitamino C | ||
Kalcio | ||
Geležies | ||
Alanino | 2 g | 0,77 g |
Arginino | 1,2 g | 0,46 g |
Asparagino rūgšties | 5,1 g | 1,96 g |
Cistino | 1,2 g | 0,46 g |
Glutamo rūgšties | 3,4 g | 1,31 g |
Glutamino | 6,9 g | 2,65 g |
Glicino | 1,2 g | 0,46 g |
Histidino | 0,8 g | 0,31 g |
Izoleucino (BCAA) | 3,3 g | 1,27 g |
Leucino (BCAA) | 5,2 g | 2 g |
Lizino | 4,2 g | 1,62 g |
Metionino | 0,7 g | 0,27 g |
Fenilalanino | 1
Rekomenduojamos prekės |