Nutrend N1 – stipriai stimuliuojantis pre-workout milteliais tiekiamas maisto papildas, skirtas vartoti prieš fizinį aktyvumą. Pakuotėje yra 10 porcijų po 17 g, skonis – juodieji serbentai. Produkte nurodyti kofeinas, beta-alaninas, kreatinas, L-arginino alfa-ketoglutaratas, L-tirozinas, L-alaninas, glicinas, vitaminai B1, B3, B5, B6 ir C, taip pat juodųjų pipirų bei ženšenio ekstraktai.
| Maistinė medžiaga | 100 g | 17 g | 8,5 g |
|---|---|---|---|
| L-arginino alfa-ketoglutaratas | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
| Beta-alaninas | 20 588 mg | 3 500 mg | 1 750 mg |
| Kreatinas | 15 647 mg | 2 660 mg | 1 330 mg |
| L-tirozinas | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
| L-alaninas | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
| Glicinas | 2 941 mg | 500 mg | 250 mg |
| Kofeinas | 1 177 mg | 200 mg | 100 mg |
| Juodųjų pipirų ekstraktas | 12,4 mg | 2,1 mg | 1,1 mg |
| Ženšenio ekstraktas | 1 177 mg | 200 mg | 100 mg |
| Vitaminas C | 2 941 mg = 3 676 % | 500 mg = 625 % | 250 mg = 313 % |
| Tiaminas (vitaminas B1) | 16 mg = 1 455 % | 2,8 mg = 255 % | 1,4 mg = 127 % |
| Vitaminas B6 | 16 mg = 1 143 % | 2,8 mg = 200 % | 1,4 mg = 100 % |
| Niacinas (vitaminas B3) | 282 mg = 1 763 % | 48 mg = 300 % | 24 mg = 150 % |
| Pantoteno rūgštis (vitaminas B5) | 106 mg = 1 767 % | 18 mg = 300 % | 9 mg = 150 % |
| Kalcis | 1 859 mg = 232 % | 316 mg = 40 % | 158 mg = 20 % |
| Natrio | 2 059 mg | 350 mg | 175 mg |
| Cukrūs | < 1 g | < 0,2 g | < 0,1 g |
L-arginino alfa-ketoglutaratas, beta-alaninas, kreatinas, L-tirozinas, L-alaninas, glicinas, kofeinas, juodųjų pipirų ekstraktas, ženšenio ekstraktas, vitaminas C, tiaminas (vitaminas B1), vitaminas B6, niacinas (vitaminas B3), pantoteno rūgštis (vitaminas B5), kalcis, natris, aromatai, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga: citrinų rūgštis, saldikliai: sukralozė ir steviolio glikozidai, spalviniai koncentratai iš burokėlių, spirulinos ir juodųjų morkų.