MST Best Protein Isolate – išrūgų baltymų izoliatas 900 g pakuotėje, šokolado skonio. Pagal gamintojo informaciją vienoje 30 g porcijoje yra 24 g baltymų, o pakuotėje – apie 30 porcijų.
| Maistinė medžiaga | Kiekis |
|---|---|
| Energinė vertė | 1505 kJ / 356 kcal 100 g, 451 kJ / 107 kcal porcija (30 g) |
| Riebalai | 1,8 g 100 g, 0,5 g porcija (30 g) |
| iš jų sočiųjų riebalų rūgščių | 0,5 g 100 g, 0,15 g porcija (30 g) |
| Angliavandeniai | 4,3 g 100 g, 1,3 g porcija (30 g) |
| iš jų cukrų | 3,0 g 100 g, 0,9 g porcija (30 g) |
| Skaidulinės medžiagos | 2,9 g 100 g, 0,9 g porcija (30 g) |
| Baltymai | 79 g 100 g, 24 g porcija (30 g) |
| Druska | 0,69 g 100 g, 0,21 g porcija (30 g) |
| Vitaminas B12 | 3,6 µg 100 g, 1,1 µg porcija (30 g) |
| Calcium | 405 mg 100 g, 122 mg porcija (30 g) |
| Selen | 90 µg 100 g, 27 µg porcija (30 g) |
Vieną porciją (30 g) sumaišyti su vandeniu ar kitu pasirinktu skysčiu.
Tiksli sudėtis originaliame tiekėjo tekste nepateikta. Nurodyta, kad produktas yra išrūgų baltymų izoliatas.
Sudėtyje yra pieno.
Gaminys pažymėtas kaip pagamintas Vokietijoje. Tinka naudoti kaip baltymų papildymas kasdienėje mityboje.