MST Best Protein Isolate – išrūgų baltymų izoliatas 1800 g pakuotėje, šokolado skonio. Gamintojo duomenimis, pakuotėje yra apie 60 porcijų po 30 g, o vienoje porcijoje yra 24 g baltymų.
| Maistinė medžiaga | 100 g | Porcija (30 g) |
|---|---|---|
| Energinė vertė | 1505 kJ / 356 kcal | 451 kJ / 107 kcal |
| Riebalai | 1,8 g | 0,5 g |
| iš jų sočiųjų riebalų rūgščių | 0,5 g | 0,15 g |
| Angliavandeniai | 4,3 g | 1,3 g |
| iš jų cukrų | 3,0 g | 0,9 g |
| Skaidulinės medžiagos | 2,9 g | 0,9 g |
| Baltymai | 79 g | 24 g |
| Druska | 0,69 g | 0,21 g |
| Vitaminas B12 | 3,6 µg | 1,1 µg |
| Calcium | 405 mg | 122 mg |
| Selen | 90 µg | 27 µg |
Molkenproteinisolat (išrūgų baltymų izoliatas), kvapiosios medžiagos, saldikliai. Sudėtyje taip pat nurodyta: vitaminas B12, kalcis ir selenas.
1 porciją (30 g) sumaišyti su pasirinktu skysčiu. Tikslesnė paruošimo proporcija nėra nurodyta.
Sudėtyje yra pieno.