per (100 g) | per serving (15 g) | *RI % | |
Energija | 71 kJ / 17 Kcal | 11 kJ / 3 Kcal | |
Riebalai | 0 g | 0 g | |
iš kurių sočiųjų riebalų | 0 g | 0 g | |
Angliavandeniai | 4,2 g | 0,63 g | |
iš kurių cukrų | 0 g | 0 g | |
Skaidulos | 0 g | 0 g | |
Baltymai | 0 g | 0 g | |
Natris | 1,137 g | 0,171 g | |
Ekvivalentiška druskai | 2,843 g | 0,426 g | |
Citrulino malatas 2:1 | 33,3 g | 5 g | |
AAKG | 20 g | 3 g | |
Kreatino monohidratas | 20 g | 3 g | |
Beta-alaninas | 13,33 g | 2 g | |
Taurinas | 1667 mg | 250 mg | |
L-tirozin | 1667 mg | 250 mg | |
Kofeinas | 1667 mg | 250 mg | |
AstraGin® | 333 mg | 50 mg | |
BioPerine® | 33 mg | 5 mg | |
Vitaminas B3 | 400 mg | 60 mg | 375 |
Vitaminas B12 | 333 mcg | 50 mcg | 2000 |
* Pavyzdinis dienos suvartojimas