Naudojame būtinuosius slapukus, o jums sutikus – ir statistikos bei rinkodaros. Privatumo politika
Medžiagos sudėtis: 90% medvilnė, 10% elastanas
skalbimas: skalbimas skalbimo mašinoje 30°C
Modelis dėvi vieno dydžio dydį. Modelio išmatavimai: ūgis 172 cm, krūtinė 103 cm, juosmuo 73 cm, klubai 103 cm.
Vieno dydžio tunikos matmenys matuojami plokščiai: plotis po pažastimis - 57 cm , rankovės ilgis - 45 cm, bendras ilgis - 85 cm.
Matuota ant lygaus paviršiaus, galimas 1 cm nuokrypis.
| Dydis | Krūtinės apimtis | Liemens apimtis | Klubų apimtis |
|---|---|---|---|
| 36 | 88–91 cm | 69–73 cm | 93–97 cm |
| 38 | 92–95 cm | 74–77 cm | 98–101 cm |
| 40 | 96–99 cm | 78–81 cm | 102–105 cm |
| 42 | 100–103 cm | 82–85 cm | 106–109 cm |
| 44 | 104–107 cm | 86–91 cm | 110–115 cm |
| 46 | 108–110 cm | 92–95 cm | 116–121 cm |
| 48 | 111–114 cm | 96–98 cm | 122–127 cm |
| 50 | 115–120 cm | 99–104 cm | 128–133 cm |
| 52 | 121–126 cm | 105–110 cm | 134–139 cm |
| 54 | 127–132 cm | 111–116 cm | 140–143 cm |
| 56 | 133–138 cm | 117–122 cm | 144–146 cm |
| 40/42 | 96–103 cm | 78–85 cm | 102–109 cm |
| 42/44 | 100–107 cm | 82–91 cm | 106–115 cm |
| 44/46 | 104–110 cm | 86–95 cm | 110–121 cm |
| 46/48 | 108–114 cm | 92–98 cm | 116–127 cm |
| 48/50 | 111–120 cm | 96–104 cm | 122–133 cm |
| 50/52 | 115–126 cm | 99–110 cm | 128–139 cm |
| 52/54 | 121–132 cm | 105–116 cm | 134–143 cm |
| 54/56 | 127–138 cm | 111–122 cm | 140–146 cm |
| Specifikacija | |
| Fasonas | Tiesi |
| Rankovė | 3/4 rankovės |
| Iškirptė | Apvali |
| Raštas | Vienspalvis |
| Proga | Kasdienė |
| Modelio ilgis | Mini |
| Užsegimas | Be užsegimo |
| Medžiaga | Medvilnė |
| Papildomos detalės | Kišenės |