Naudojame būtinuosius slapukus, o jums sutikus – ir statistikos bei rinkodaros. Privatumo politika
Kasdienai skirtas kargo modelis pasiūtas iš medvilnės ir elastano. Aukštas liemuo, rankogaliais užbaigtos klešnės ir šoninės bei kargo kišenės apibūdina kelnių konstrukciją.
Gaminio matmenys išmatuoti paguldžius jį ant lygaus paviršiaus, cm.
| Dydis | Juosmens plotis | Juosmens aukštis | Ilgis |
|---|---|---|---|
| S/M | 36 | 34 | 96 |
Bendra dydžių lentelė pagal kūno matmenis, cm.
| Dydis | Kitas dydžio žymėjimas | Ūgis | Juosmens apimtis | Klubų apimtis | Klešnės ilgis išorėje | Klešnės ilgis viduje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 152–160 | 60–68 | 82 | 81 | 72 |
| XS | 34 | 156–164 | 66–74 | 86 | 84 | 73 |
| S | 36 | 160–168 | 72–80 | 90 | 87 | 74 |
| S/M | 36/38 | 160–172 | 72–86 | 90–94 | 87–90 | 74–75 |
| M | 38 | 162–172 | 78–86 | 94 | 90 | 75 |
| M/L | 38/40 | 162–174 | 78–90 | 94–102 | 90–94 | 75–76 |
| L | 40 | 164–174 | 84–90 | 102 | 94 | 76 |
| L/XL | 40/42 | 164–178 | 84–96 | 102–106 | 94–98 | 76–77 |
| XL | 42 | 166–178 | 88–96 | 106 | 98 | 77 |
| 2XL (XXL) | 44 | 168–180 | 92–100 | 110 | 102 | 78 |
| 3XL (XXXL) | 46 | 170–182 | 96–104 | 114 | 106 | 79 |
| 4XL | 48 | 172–184 | 100–108 | 118 | 110 | 80 |
| Specifikacija | |
| Raštas | Vienspalvis |
| Proga | Kasdienė |
| Stilius | Laisvalaikio |
| Užsegimas | Be užsegimo |
| Medžiaga | Medvilnė |
| Papildomos detalės | Grandinėlė |
| Juosmens aukštis | Aukštas |
| Klešnių tipas | Su gumele apačioje |
| Kišenės | Cargo |
| Priežiūra | Skalbti skalbyklėje 30 °C |