Naudojame būtinuosius slapukus, o jums sutikus – ir statistikos bei rinkodaros. Privatumo politika
Kasdienai ir darbui skirtos sportinės kelnės neturi užsegimo, todėl jas galima apsivilkti per elastinį juosmenį. Šoninės kišenės skirtos smulkiems daiktams.
Ilgos klešnės turi skeltukus. Audinys sudarytas iš 90 % medvilnės ir 10 % elastano.
Bendra dydžių lentelė pagal kūno matmenis, cm.
| Dydis | Kitas dydžio žymėjimas | Ūgis | Juosmens apimtis | Klubų apimtis | Klešnės ilgis išorėje | Vidinis klešnės ilgis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 152–160 | 60–68 | 82 | 81 | 72 |
| XS | 34 | 156–164 | 66–74 | 86 | 84 | 73 |
| S | 36 | 160–168 | 72–80 | 90 | 87 | 74 |
| S/M | 36/38 | 160–172 | 72–86 | 90–94 | 87–90 | 74–75 |
| M | 38 | 162–172 | 78–86 | 94 | 90 | 75 |
| M/L | 38/40 | 162–174 | 78–90 | 94–102 | 90–94 | 75–76 |
| L | 40 | 164–174 | 84–90 | 102 | 94 | 76 |
| L/XL | 40/42 | 164–178 | 84–96 | 102–106 | 94–98 | 76–77 |
| XL | 42 | 166–178 | 88–96 | 106 | 98 | 77 |
| 2XL (XXL) | 44 | 168–180 | 92–100 | 110 | 102 | 78 |
| 3XL (XXXL) | 46 | 170–182 | 96–104 | 114 | 106 | 79 |
| 4XL | 48 | 172–184 | 100–108 | 118 | 110 | 80 |
| Specifikacija | |
| Raštas | Vienspalvis |
| Proga | Darbui |
| Stilius | Laisvalaikio |
| Užsegimas | Be užsegimo |
| Medžiaga | Medvilnė |
| Juosmens aukštis | Vidutinis |
| Klešnių ilgis | Ilgos |
| Klešnių tipas | Su įskėlimu |
| Kišenės | Šoninės |
| Priežiūra | Skalbti skalbyklėje 30 °C |