Naudojame būtinuosius slapukus, o jums sutikus – ir statistikos bei rinkodaros. Privatumo politika
Moteriškos didesnių dydžių sportinės kelnės pasiūtos iš 72 % medvilnės, 22 % poliesterio ir 6 % elastano, turi aukštą juosmenį ir kišenes. Juosmuo sutrauktas elastine juosta, klešnių apačios užbaigtos rankogaliais, o gaminys dekoruotas spauda.
Gaminio matmenys išmatuoti paguldžius jį ant lygaus paviršiaus (±1 cm), cm.
| Dydis | Juosmens plotis | Kelnių ilgis | Juosmens aukštis |
|---|---|---|---|
| L | 38 | 99 | 36 |
Bendra dydžių lentelė pagal kūno matmenis, cm.
| Dydis | Krūtinės apimtis | Juosmens apimtis | Klubų apimtis |
|---|---|---|---|
| S | 88–91 | 69–73 | 93–97 |
| M | 92–95 | 74–77 | 98–101 |
| L | 96–99 | 78–81 | 102–105 |
| XL | 100–103 | 82–85 | 106–109 |
| XXL (2XL) | 104–107 | 86–91 | 110–115 |
| XXXL (3XL) | 108–110 | 92–95 | 116–121 |
| XXXXL (4XL) | 111–114 | 96–98 | 122–127 |
| 5XL | 115–120 | 99–104 | 128–133 |
| 6XL | 121–126 | 105–110 | 134–139 |
| 7XL | 127–132 | 111–116 | 140–143 |
| 8XL | 133–138 | 117–122 | 144–146 |
| S/M | 88–95 | 69–77 | 93–101 |
| M/L | 92–99 | 74–81 | 98–105 |
| L/XL | 96–103 | 78–85 | 102–109 |
| XL/XXL (XL/2XL) | 100–107 | 82–91 | 106–115 |
| XXL/XXXL (2XL/3XL) | 104–110 | 86–95 | 110–121 |
| XXXL/XXXXL (3XL/4XL) | 108–114 | 92–98 | 116–127 |
| 36 | 88–91 | 69–73 | 93–97 |
| 38 | 92–95 | 74–77 | 93–97 |
| 40 | 96–99 | 78–81 | 102–105 |
| 42 | 100–103 | 82–85 | 106–109 |
| 44 | 104–107 | 86–91 | 110–115 |
| 46 | 108–110 | 92–95 | 116–121 |
| 48 | 111–114 | 96–98 | 122–127 |
| 50 | 115–120 | 99–104 | 128–133 |
| 52 | 121–126 | 105–110 | 134–139 |
| 54 | 127–132 | 111–116 | 140–143 |
| 56 | 133–138 | 117–122 | 144–146 |
| Specifikacija | |
| Raštas | Vienspalvis |
| Proga | Kasdienė |
| Stilius | Laisvalaikio |
| Medžiaga | Medvilnė |
| Papildomos detalės | Spauda |
| Juosmens aukštis | Aukštas |
| Klešnių ilgis | Ilgos |