Naudojame būtinuosius slapukus, o jums sutikus – ir statistikos bei rinkodaros. Privatumo politika
Kasdienai ir vasaros dienoms skirta asimetriška suknelė – trumpesnis priekis ir ilgesnis galas kuria nevienodą jos ilgį. Surišamas diržas, trumpomis rankovėmis ir apvalia iškirpte pasiūtas modelis, kurio apačią puošia volanas.
Vieno universalaus dydžio suknelės matmenys, išmatuoti paguldžius ant lygaus paviršiaus, cm.
| Dydis | Plotis po pažastimis | Ilgis priekyje | Ilgis gale |
|---|---|---|---|
| Universalus | 50 | 90 | 107 |
Matuota ant lygaus paviršiaus, galimas 1 cm nuokrypis.
| Dydis | Tarptautinis dydis | Ūgis | Krūtinės apimtis | Liemens apimtis |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 156–164 | 78 | 66–74 |
| S | 36 | 160–168 | 82 | 72–80 |
| S/M | 36–38 | 160–172 | 82–86 | 72–86 |
| S/M | 36–38 | 160–172 | 82–86 | 72–86 |
| M | 38 | 162–172 | 86 | 78–86 |
| M/L | 38–40 | 162–174 | 86–91 | 78–90 |
| L | 40 | 164–174 | 91 | 84–90 |
| L/XL | 40–42 | 164–178 | 91–96 | 84–96 |
| L/XL | 40–42 | 164–178 | 91–96 | 84–96 |
| XL | 42 | 166–178 | 96 | 88–96 |
| XL/XXL | 42–44 | 166–180 | 96–100 | 88–100 |
| XL/2XL | 42–44 | 166–180 | 96–100 | 88–100 |
| XXL | 44 | 168–180 | 100 | 92–100 |
| 2XL | 44 | 168–180 | 100 | 92–100 |
| XXXL | 46 | 170–182 | 104 | 96–104 |
| 3XL | 46 | 170–182 | 104 | 96–104 |
| XXXXL | 48 | 172–184 | 108 | 100–108 |
| 4XL | 48 | 172–184 | 108 | 100–108 |
| 5XL | 50 | 174–186 | 112 | 104–112 |
| Specifikacija | |
| Fasonas | Platėjantis |
| Rankovė | Trumpos rankovės |
| Iškirptė | Apvali |
| Raštas | Vienspalvis |
| Proga | Kasdienė |
| Modelio ilgis | Iki kelių |
| Užsegimas | Rišamas |
| Medžiaga | Poliesteris |
| Papildomos detalės | Volanai |
| Priežiūra | Skalbti skalbyklėje 30 °C |