Naudojame būtinuosius slapukus, o jums sutikus – ir statistikos bei rinkodaros. Privatumo politika
Moteriška prigludusi mini suknelė pasiūta iš 70 % viskozės ir 30 % poliamido, su V formos iškirpte ir ilgomis rankovėmis.
Suknelės matmenys išmatuoti paguldžius ją ant lygaus paviršiaus, cm.
| Dydis | Plotis po pažastimis | Ilgis | Klubų plotis | Rankovės ilgis |
|---|---|---|---|---|
| S/M | 42 | 90 | 36 | 55 |
| M/L | 44 | 93 | 38 | 58 |
Bendra dydžių lentelė pagal kūno matmenis, cm.
| Dydis | Kitas dydžio žymėjimas | Ūgis | Krūtinės apimtis | Juosmens apimtis |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 156–164 | 78 | 66–74 |
| S | 36 | 160–168 | 82 | 72–80 |
| M | 38 | 162–172 | 86 | 78–86 |
| L | 40 | 164–174 | 91 | 84–90 |
| XL | 42 | 166–178 | 96 | 88–96 |
| XXL (2XL) | 44 | 168–180 | 100 | 92–100 |
| XXXL (3XL) | 46 | 170–182 | 104 | 96–104 |
| XXXXL (4XL) | 48 | 172–184 | 108 | 100–108 |
| 5XL | 50 | 174–186 | 112 | 104–112 |
| S/M | 36–38 | 160–172 | 82–86 | 72–86 |
| M/L | 38–40 | 162–174 | 86–91 | 78–90 |
| L/XL | 40–42 | 164–178 | 91–96 | 84–96 |
| XL/XXL (XL/2XL) | 42–44 | 166–180 | 96–100 | 88–100 |
| Specifikacija | |
| Rankovė | Ilgos rankovės |
| Iškirptė | V formos |
| Raštas | Vienspalvis |
| Proga | Vestuvėms |
| Modelio ilgis | Mini |
| Stilius | Laisvalaikio |
| Papildomos detalės | Rantytas audinys |