Naudojame būtinuosius slapukus, o jums sutikus – ir statistikos bei rinkodaros. Privatumo politika
Kasdienai vasarą skirta mini suknelė su gėlių raštu ir tiesiu kirpimu. Petnešėlės, apvali iškirptė ir apačios raukinys apibūdina jos konstrukciją.
Gaminio matmenys išmatuoti paguldžius suknelę ant lygaus paviršiaus.
| Dydis | Plotis po pažastimis | Ilgis |
|---|---|---|
| Universalus | 46 | 92 |
Matuota ant lygaus paviršiaus, galimas 1 cm nuokrypis.
| Dydis | Tarptautinis dydis | Ūgis | Krūtinės apimtis | Liemens apimtis |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 156–164 | 78 | 66–74 |
| S | 36 | 160–168 | 82 | 72–80 |
| S/M | 36–38 | 160–172 | 82–86 | 72–86 |
| S/M | 36–38 | 160–172 | 82–86 | 72–86 |
| M | 38 | 162–172 | 86 | 78–86 |
| M/L | 38–40 | 162–174 | 86–91 | 78–90 |
| L | 40 | 164–174 | 91 | 84–90 |
| L/XL | 40–42 | 164–178 | 91–96 | 84–96 |
| L/XL | 40–42 | 164–178 | 91–96 | 84–96 |
| XL | 42 | 166–178 | 96 | 88–96 |
| XL/XXL | 42–44 | 166–180 | 96–100 | 88–100 |
| XL/2XL | 42–44 | 166–180 | 96–100 | 88–100 |
| XXL | 44 | 168–180 | 100 | 92–100 |
| 2XL | 44 | 168–180 | 100 | 92–100 |
| XXXL | 46 | 170–182 | 104 | 96–104 |
| 3XL | 46 | 170–182 | 104 | 96–104 |
| XXXXL | 48 | 172–184 | 108 | 100–108 |
| 4XL | 48 | 172–184 | 108 | 100–108 |
| 5XL | 50 | 174–186 | 112 | 104–112 |
| Specifikacija | |
| Fasonas | Tiesus |
| Rankovė | Su petnešėlėmis |
| Iškirptė | Apvali |
| Raštas | Gėlių raštas |
| Proga | Kasdienė |
| Modelio ilgis | Mini |
| Užsegimas | Be užsegimo |
| Medžiaga | Poliesteris |
| Papildomos detalės | Volanai |