Naudojame būtinuosius slapukus, o jums sutikus – ir statistikos bei rinkodaros. Privatumo politika
Kasdienai, darbui ir pasivaikščiojimams rudenį bei žiemą skirta trumpa striukė su pašiltinimu ir sintetiniu užpildu. Dygsniuotas modelis turi pamušalą ir kišenes, užsegamas užtrauktuku.
Gaminio matmenys išmatuoti paguldžius jį ant lygaus paviršiaus (±1 cm), cm.
| Dydis | Plotis po pažastimis | Rankovės ilgis | Ilgis |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 57 | 44 |
Bendra dydžių lentelė pagal kūno matmenis, cm.
| Dydis | Kitas dydžio žymėjimas | Ūgis | Krūtinės apimtis | Rankovės ilgis išorėje | Rankovės ilgis viduje |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 156–164 | 78 | 57 | 47 |
| S | 36 | 160–164 | 82 | 59 | 49 |
| M | 38 | 162–172 | 86 | 61 | 51 |
| L | 40 | 164–174 | 91 | 63 | 53 |
| XL | 42 | 166–178 | 96 | 65 | 55 |
| XXL (2XL) | 44 | 168–180 | 100 | 67 | 57 |
| XXXL (3XL) | 46 | 170–182 | 109 | 67,5 | 57,5 |
| XXXXL (4XL) | 48 | 171–183 | 112 | 67,5 | 57,5 |
| 5XL | 50 | 173–185 | 120 | 67,5 | 58 |
| XS/S | 34/36 | 156–164 | 78–82 | 57–59 | 47–49 |
| S/M (S/ M) | 36/38 | 160–172 | 82–86 | 59–61 | 49–51 |
| M/L | 38/40 | 162–174 | 86–91 | 61–63 | 51–53 |
| L/XL (L/ XL) | 40/42 | 164–178 | 91–96 | 63–65 | 53–55 |
| XL/XXL (XL/2XL) | 42/44 | 166–180 | 96–100 | 65–67 | 55–57 |
| Specifikacija | |
| Rankovė | Ilgos rankovės |
| Raštas | Vienspalvis |
| Proga | Darbui |
| Modelio ilgis | Trumpas |
| Stilius | Laisvalaikio |
| Gobtuvas | Be gobtuvo |
| Užsegimas | Užtrauktukas |
| Medžiaga | Poliuretanas |
| Papildomos detalės | Dygsniuotas |
| Sezonas | Ruduo / žiema |
| Pašiltinimas | Taip |