Naudojame būtinuosius slapukus, o jums sutikus – ir statistikos bei rinkodaros. Privatumo politika
Pilkai
90 % medvilnė, 10 % elastanas
Matuota ant lygaus paviršiaus, galimas 1 cm nuokrypis.
| Dydis | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Krūtinės apimtis | 112 | 114 | 122 | 126 |
| Klubų apimtis | 82 | 86 | 86 | 96 |
| Bendras ilgis | 64 | 66 | 66 | 67 |
| Rankovės ilgis | 51 | 51 | 53 | 54 |
| Liemens apimtis | 60 | 64 | 66 | 74 |
| Klubų apimtis | 92 | 98 | 100 | 106 |
| Vidinis klešnės ilgis | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Bendras ilgis | 98 | 100 | 100 | 101 |
| Specifikacija | |
| Rankovė | Ilgos rankovės |
| Iškirptė | Apvali |
| Raštas | Vienspalvis |
| Proga | Sportui |
| Modelio ilgis | Ilgas |
| Stilius | Sportinis |
| Medžiaga | Medvilnė |
| Klešnių tipas | Su gumele apačioje |
| Kišenės | Šoninės |
| Priežiūra | Skalbti skalbyklėje 30 °C |