Vitaminai A karotinas | 20 µg | / | | Kalis | 40 mg | 3 % |
| Chloridas | 36 mg | 5 % |
| Kalcis | 200 mg | 25 % |
| Fosforas | 100 mg | 14 % |
| Magnis | 100 mg | 27 % |
| Geležis | 4,0 mg | 29 % |
| Cinkas | 5,0 mg | 50 % |
| Varis | 0,5 mg | 50 % |
| Manganas | 1,0 mg | 50 % |
| Selenas | 27 µg | 50 % |
| Chromas | 20 µg | 50 % |
| Molibdenas | 25 µg | 50 % |
| Jodas | 75 µg | 50 % |
| Piperinas (juodi pipirai) | 5,0 mg | / |
1 Parcija = 2 tabletės 2 Maistinė referencinė vertė |