Naudojame būtinuosius slapukus, o jums sutikus – ir statistikos bei rinkodaros. Privatumo politika
Moteriški marškinėliai S/M dydžio – tai idealus pasirinkimas ieškančioms stilingo, patogaus ir universalaus drabužio. Šie trumpomis rankovėmis marškinėliai puikiai tinka tiek kasdienai, tiek laisvalaikiui ar net pusiau oficialioms progoms. Dėl savo lengvo audinio ir kruopščiai apgalvoto kirpimo jie garantuoja komfortą visą dieną. Marškinėliai puikiai dera su džinsais, šortais, sijonais ar net švarkeliais, todėl taps nepakeičiamu drabužiu jūsų garderobe.
Modelio ūgis – 173 cm, krūtinės apimtis – 89 cm, liemuo – 65 cm, klubai – 91 cm. Modelis dėvi S/M dydį, kuris jai puikiai tinka ir pabrėžia figūros privalumus.
| Dydis | Alternatyvus dydis | Ūgis (cm) | Krūtinės apimtis (cm) | Išorinis rankovės ilgis (cm) | Vidinis rankovės ilgis (cm) |
| XS | 34 | 156–164 | 78 | 57 | 47 |
| S | 36 | 160–164 | 82 | 59 | 49 |
| M | 38 | 162–172 | 86 | 61 | 51 |
| L | 40 | 164–174 | 91 | 63 | 53 |
| XL | 42 | 166–178 | 96 | 65 | 55 |
| XXL / 2XL | 44 | 168–180 | 100 | 67 | 57 |
| XXXL / 3XL | 46 | 170–182 | 109 | 67,5 | 57,5 |
| XXXXL / 4XL | 48 | 171–183 | 112 | 67,5 | cdt >57,5 /cdt>|
| /cdt50 | /cdt173–185 | /cdt120 | /cdt67,5 | /cdt58 | /cdt/tr> |
| /cdt34/36 | /cdt156–164 | /cdt78–82 | /cdt57–59 | /cdt47–49 | /cdt/tr> tr cdt >S/M td36/38 td160–172 td82–86 td59–61 td49–51/tr> tr cdt >M/L td38/40 td162–174 td86–91 td61–63 td51–53/tr> tr cdt >L/XL td40/42 td164–178 td91–96 td63–65 td53–55/tr> tr cdt >XL/XXL td42/44 td166–180 td96–100 td65–67 td55–57/tr> tr cdt >XL/2XL td42/44 td166–180 td96–100 td65–67 td55–57/tr> |
| Specifikacija | |
| Rankovė | Trumpos rankovės |
| Iškirptė | Su apykakle |
| Raštas | Langelis |
| Proga | Kasdienė |
| Modelio ilgis | Trumpas |
| Stilius | Laisvalaikio |
| Užsegimas | Rišamas |
| Medžiaga | Medvilnė |
| Papildomos detalės | Kišenės |
| Priežiūra | Skalbti skalbyklėje 30 °C |