Naudojame būtinuosius slapukus, o jums sutikus – ir statistikos bei rinkodaros. Privatumo politika
Kasdienai, vasaros dienoms ir pasivaikščiojimams mieste skirta laisvo kirpimo palaidinė. Ji pasiūta iš medvilnės ir elastano, turi trumpas rankoves ir sagas.
Gaminio matmenys išmatuoti paguldžius jį ant lygaus paviršiaus, cm.
| Dydis | Plotis po pažastimis | Ilgis |
|---|---|---|
| S/M | 56 | 64 |
Bendra dydžių lentelė pagal kūno matmenis, cm.
| Dydis | Kitas dydžio žymėjimas | Ūgis | Krūtinės apimtis | Rankovės ilgis išorėje | Rankovės ilgis viduje |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 156–164 | 78 | 57 | 47 |
| S | 36 | 160–164 | 82 | 59 | 49 |
| M | 38 | 162–172 | 86 | 61 | 51 |
| L | 40 | 164–174 | 91 | 63 | 53 |
| XL | 42 | 166–178 | 96 | 65 | 55 |
| XXL (2XL) | 44 | 168–180 | 100 | 67 | 57 |
| XXXL (3XL) | 46 | 170–182 | 109 | 67,5 | 57,5 |
| XXXXL (4XL) | 48 | 171–183 | 112 | 67,5 | 57,5 |
| 5XL | 50 | 173–185 | 120 | 67,5 | 58 |
| XS/S | 34/36 | 156–164 | 78–82 | 57–59 | 47–49 |
| S/M | 36/38 | 160–172 | 82–86 | 59–61 | 49–51 |
| M/L | 38/40 | 162–174 | 86–91 | 61–63 | 51–53 |
| L/XL | 40/42 | 164–178 | 91–96 | 63–65 | 53–55 |
| XL/XXL (XL/2XL) | 42/44 | 166–180 | 96–100 | 65–67 | 55–57 |
| Specifikacija | |
| Rankovė | Trumpos rankovės |
| Iškirptė | V formos |
| Raštas | Vienspalvis |
| Proga | Kasdienė |
| Stilius | Laisvalaikio |
| Užsegimas | Be užsegimo |
| Medžiaga | Medvilnė |
| Papildomos detalės | Sagos |
| Priežiūra | Skalbti skalbyklėje 30 °C |