Naudojame būtinuosius slapukus, o jums sutikus – ir statistikos bei rinkodaros. Privatumo politika
Topas skirtas moterims. Pateikta dydžių lentelė nuo XS iki 5XL, taip pat nurodyti tarpiniai dydžiai XS/S, S/M, M/L, L/XL ir XL/XXL.
| Dydis | Ūgis | Krūtinės apimtis | Išorinis rankovės ilgis | Vidinis rankovės ilgis |
|---|---|---|---|---|
| XS / 34 | 156-164 cm | 78 cm | 57 cm | 47 cm |
| S / 36 | 160-164 cm | 82 cm | 59 cm | 49 cm |
| M / 38 | 162-172 cm | 86 cm | 61 cm | 51 cm |
| L / 40 | 164-174 cm | 91 cm | 63 cm | 53 cm |
| XL / 42 | 166-178 cm | 96 cm | 65 cm | 55 cm |
| XXL / 2XL / 44 | 168-180 cm | 100 cm | 67 cm | 57 cm |
| XXXL / 3XL / 46 | 170-182 cm | 109 cm | 67,5 cm | 57,5 cm |
| XXXXL / 4XL / 48 | 171-183 cm | 112 cm | 67,5 cm | 57,5 cm |
| 5XL / 50 | 173-185 cm | 120 cm | 67,5 cm | 58 cm |
| XS/S / 34/36 | 156-164 cm | 78-82 cm | 57-59 cm | 47-49 cm |
| S/M / 36/38 | 160-172 cm | 82-86 cm | 59-61 cm | 49-51 cm |
| M/L / 38/40 | 162-174 cm | 86-91 cm | 61-63 cm | 51-53 cm |
| L/XL / 40/42 | 164-178 cm | 91-96 cm | 63-65 cm | 53-55 cm |
| XL/XXL / 42/44 | 166-180 cm | 96-100 cm | 65-67 cm | 55-57 cm |
90 % medvilnė, 10 % elastanas
Matuota ant lygaus paviršiaus, galimas 1 cm nuokrypis.
| Dydis | S/M | L/XL |
|---|---|---|
| Krūtinės apimtis | 64 | 72 |
| Klubų apimtis | 66 | 74 |
| Bendras ilgis | 56 | 56 |
| Specifikacija | |
| Rankovė | Su petnešėlėmis |
| Iškirptė | Apvali |
| Raštas | Vienspalvis |
| Stilius | Laisvalaikio |
| Medžiaga | Medvilnė |
| Papildomos detalės | Rantytas audinys |
| Priežiūra | Skalbti skalbyklėje 30 °C |