Naudojame būtinuosius slapukus, o jums sutikus – ir statistikos bei rinkodaros. Privatumo politika
Moteriška palaidinė, dydžiai XS–5XL – platus dydžių asortimentas leidžia lengvai pasirinkti tinkamą variantą pagal kūno matmenis; modelis ant nuotraukos dėvi S/M ir jo išmatavimai padės orientuotis renkantis dydį.
Modelio išmatavimai: ūgis 169 cm, krūtinė 88 cm, liemuo 68 cm, klubai 89 cm. Modelis dėvi S/M.
| Dydis | Alt. dydis | Ūgis (cm) | Krūtinės apimtis (cm) | Išor. rankovės ilgis (cm) | Vid. rankovės ilgis (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 34 | 156-164 | 78 | 57 | 47 |
| S | 36 | 160-164 | 82 | 59 | 49 |
| M | 38 | 162-172 | 86 | 61 | 51 |
| L | 40 | 164-174 | 91 | 63 | 53 |
| XL | 42 | 166-178 | 96 | 65 | 55 |
| XXL | 44 | 168-180 | 100 | 67 | 57 |
| 2XL | 44 | 168-180 | 100 | 67 | 57 |
| XXXL | 46 | 170-182 | 109 | 67,5 | 57,5 |
| 3XL | 46 | 170-182 | 109 | 67,5 | 57,5 |
| XXXXL | 48 | 171-183 | 112 | 67,5 | 57,5 |
| 4XL | 48 | 171-183 | 112 | 67,5 | 57,5 |
| 5XL | 50 | 173-185 | 120 | 67,5 | 58 |
| XS/S | 34/36 | 156-164 | 78-82 | 57-59 | 47-49 |
| S/M | 36/38 | 160-172 | 82-86 | 59-61 | 49-51 |
| M/L | 38/40 | 162-174 | 86-91 | 61-63 | 51-53 |
| L/XL | 40/42 | 164-178 | 91-96 | 63-65 | 53-55 |
| XL/XXL | 42/44 | 166-180 | 96-100 | 65-67 | 55-57 |
| XL/2XL | 42/44 | 166-180 | 96-100 | 65-67 | 55-57 |
Palaidinė tinka tiek kasdieniams, tiek laisvalaikio deriniams; derinkite su džinsais arba midi sijonu, priklausomai nuo norimo įvaizdžio.
Rinkitės dydį pagal krūtinės apimtį iš lentelės; jei esate tarp dydžių, atsižvelkite į nurodytą ūgio intervalą ir pageidaujamą rankovės ilgį.
Kadangi medžiaga nenurodyta, skalbkite švelniu režimu ir išlyginkite žemoje temperatūroje; laikykitės gaminio etiketės nurodymų.
90 % medvilnė, 10 % elastanas
| Specifikacija | |
| Rankovė | Ilgos rankovės |
| Iškirptė | Atviri pečiai |
| Raštas | Vienspalvis |
| Užsegimas | Be užsegimo |
| Medžiaga | Medvilnė |
| Priežiūra | Skalbti skalbyklėje 30 °C |