Naudojame būtinuosius slapukus, o jums sutikus – ir statistikos bei rinkodaros. Privatumo politika
Moteriški dviratininkų šortai pasiūti iš 10 % elastano ir 90 % medvilnės, turi vidutinio aukščio juosmenį ir siaurėjančias klešnes.
Gaminio matmenys išmatuoti paguldžius jį ant lygaus paviršiaus (±1 cm), cm.
| Dydis | Juosmens plotis | Juosmens aukštis | Ilgis |
|---|---|---|---|
| Universalus | 34 | 26 | 54 |
Bendra dydžių lentelė pagal kūno matmenis, cm.
| Dydis | Ūgis | Juosmens apimtis | Klubų apimtis | Klešnės plotis | Ilgis |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 150–162 | 60–68 | 83 | 25 | 25 |
| XS | 156–164 | 63–70 | 87 | 26 | 26 |
| S | 160–168 | 67–74 | 96 | 27 | 27 |
| S/M | 160–172 | 67–78 | 96–98 | 27–29 | 27–29 |
| M | 162–172 | 71–78 | 98 | 29 | 29 |
| M/L | 162–174 | 71–82 | 98–100 | 29–30 | 29–30 |
| L | 164–174 | 75–82 | 100 | 30 | 30 |
| L/XL | 164–178 | 75–87 | 100–104 | 30–31 | 30–32 |
| XL | 166–178 | 81–87 | 104 | 31 | 32 |
| XXL (2XL) | 168–180 | 84–91 | 110 | 32 | 33 |
| 3XL (XXXL) | 170–188 | 87–95 | 114 | 33 | 34 |
| Specifikacija | |
| Raštas | Vienspalvis |
| Proga | Sportui |
| Stilius | Sportinis |
| Užsegimas | Be užsegimo |
| Medžiaga | Medvilnė |
| Juosmens aukštis | Vidutinis |
| Klešnių tipas | Siaurėjančios |
| Kišenės | Be kišenių |
| Priežiūra | Skalbti skalbyklėje 30 °C |