Naudojame būtinuosius slapukus, o jums sutikus – ir statistikos bei rinkodaros. Privatumo politika
priedai: diržas
medžiagos sudėtis: 75% poliesteris, 15% viskozė, 10% likra
skalbimo būdas: skalbimas mašinoje 30 °C
Modelis dėvi 36 dydį. Modelio išmatavimai: ūgis 175 cm, krūtinė 84 cm, juosmuo 61 cm, klubai 91 cm.
Bendri matmenys 36 dydis, matuojamas plokščias: plotis pažastyje - 49 cm, bendras ilgis - 150 cm
Matuota ant lygaus paviršiaus, galimas 1 cm nuokrypis.
| Dydis | Tarptautinis dydis | Ūgis | Liemens apimtis | Klubų apimtis | Išorinis klešnės ilgis | Vidinis klešnės ilgis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 152–160 | 60–68 | 82 | 81 | 72 |
| 34 | XS | 156–164 | 66–74 | 86 | 84 | 73 |
| 36 | S | 160–168 | 72–80 | 90 | 87 | 74 |
| 38 | M | 162–172 | 78–86 | 94 | 90 | 75 |
| 40 | L | 164–174 | 84–90 | 102 | 94 | 76 |
| 42 | XL | 166–178 | 88–96 | 106 | 98 | 77 |
| 44 | 2XL | 168–180 | 92–100 | 110 | 102 | 78 |
| 46 | 3XL | 170–182 | 96–104 | 114 | 106 | 79 |
| 48 | 4XL | 172–184 | 100–108 | 118 | 110 | 80 |
| 50 | 5XL | 174–186 | 104–112 | 122 | 114 | 81 |
| 52 | 6XL | 178–188 | 108–116 | 126 | 118 | 82 |
| 36/38 | S/M | 160–172 | 72–86 | 90–94 | 87–90 | 74–75 |
| 38/40 | M/L | 162–174 | 78–90 | 94–102 | 90–94 | 75–76 |
| 40/42 | L/XL | 164–178 | 84–96 | 102–106 | 94–98 | 76–77 |
| Specifikacija | |
| Rankovė | Be rankovių |
| Raštas | Vienspalvis |
| Proga | Iškilmingoms progoms |
| Stilius | Elegantiškas |
| Užsegimas | Be užsegimo |
| Medžiaga | Poliesteris |
| Papildomos detalės | Žvynai |
| Klešnių ilgis | Ilgos |
| Klešnių tipas | Tiesios |