Naudojame būtinuosius slapukus, o jums sutikus – ir statistikos bei rinkodaros. Privatumo politika
Norint užtikrinti, kad pasirinktas drabužis puikiai tiktų ir būtų patogus, svarbu pasirinkti tinkamą dydį. Žemiau pateikiame išsamią dydžių lentelę, kuri padės jums lengvai rasti savo idealų variantą.
| 🇪🇺 Dydis | 🌎 Tarptautinis dydis | 📏 Ūgis (cm) | 📐 Liemens apimtis (cm) | 🦵 Klubų apimtis (cm) | 👖 Išorinis kojų ilgis (cm) | 👖 Vidinė siūlė (cm) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 152-160 | 60-68 | 82 | 81 | 72 | |||||||||||||||
| XS | 34 | 156-164 | 66-74 | 86 | 84 | 73 | |||||||||||||||
| S | 36 | 160-168 | 72-80 | 90 | 87 | 74 | |||||||||||||||
| S/M | 36/38 | 160-172 | 72-86 | 90-94 | 87-90 | 74-75 | |||||||||||||||
| M | 38 | 162-172 | 78-86 | 94 | 90 | 75 | |||||||||||||||
| M/L | 38/40 | 162-174 | td >78-90 / td > td >94 -102 / td > td >90 -94 / td > td >75 -76 / td > / tr >|||||||||||||||||||
| Specifikacija | |
| Raštas | Vienspalvis |
| Proga | Kasdienė |
| Stilius | Elegantiškas |
| Užsegimas | Užtrauktukas |
| Medžiaga | Poliesteris |
| Papildomos detalės | Diržas |
| Juosmens aukštis | Aukštas |
| Klešnių tipas | Plačios |
| Kišenės | Šoninės |
| Priežiūra | Skalbti skalbyklėje 30 °C |