Naudojame būtinuosius slapukus, o jums sutikus – ir statistikos bei rinkodaros. Privatumo politika
Moteriškos kelnės yra nepakeičiamas drabužių spintos elementas kiekvienai šiuolaikiškai moteriai. Jos puikiai tinka tiek kasdieniam dėvėjimui, tiek ypatingoms progoms. Šios aukšto liemens kelnės išsiskiria ne tik patogumu, bet ir universaliu dizainu, kuris lengvai derinamas su įvairiais viršutiniais drabužiais. Pagamintos iš kokybiškų medžiagų, šios klasikinio kirpimo kelnės idealiai prisitaiko prie kūno linijų, pabrėždamos figūros privalumus.
Modelis dėvi S dydžio kelnes. Modelio išmatavimai: ūgis – 173 cm, krūtinė – 89 cm, liemuo – 65 cm, klubai – 91 cm.
Kelnės S dydžio matmenys (matuojant plokščiai):
| Dydis | Tarptautinis dydis | Ūgis (cm) | Liemens apimtis (cm) | Klubų apimtis (cm) | Išorinis kojų ilgis (cm) | Vidinis kojų ilgis (cm) |
| XXS | 32 | 152–160 | 60–68 | 82 | 81 | 72 |
| XS | 34 | 156–164 | 66–74 | 86 | 84 | 73 |
| S | 36 | 160–168 | 72–80 | 90 | 87 | 74 |
| S/M | 36/38 | 160–172 | 72–86 | 90–94 | 87–90 | 74–75 |
| M | 38 | 162–172 | 78–86 | 94 | 90 | 75 |
| M/L | 38/40 | 162–174 | 78–90 | 94–102 | 90–94 | 75–76 |
| L | 40 | 164–174 | 84–90 | cdl102/102 > cdl102/102 > cdl102/102 > cdl102/102 > cdl102/102 > cdl102/102 > cdl102/102 > cdl102/102 > cdl102/102 > cdl102/102 > cdl102/102 > cdl102/102 > cdl102/102 > cdl102/102 > cdl102/102 > cdl102/102 >Klaida lentelėje. Tęsiama žemiau. /cdl> | ||
| L/XL td 40/42 td 164–178 td 84–96 td 102–106 td 94–98 td 76–77 tr XL 42 166-178 88-96 106 98 77 tr 2XL 44 168-180 92-100 110 102 78 tr XXL 44 168-180 92-100 110 102 78 tr 3XL 46 170-182 96-104 114 106 79 tr XXXL 46 170-182 96-104 114 106 79 tr 4XL 48 172-184 100-108 118 110 80 | ||||||
| Specifikacija | |
| Raštas | Vienspalvis |
| Proga | Kasdienė |
| Stilius | Laisvalaikio |
| Užsegimas | Rišamas |
| Medžiaga | Viskozė |
| Papildomos detalės | Raišteliai |
| Juosmens aukštis | Aukštas |
| Klešnių tipas | Plačios |
| Priežiūra | Skalbti skalbyklėje 30 °C |