Barebells, maisto skystis
Vaisiškas, kreminis, skanus - toks yra naujasis Barebells“ gėrimas, pagardintas braškėmis! Barebells FOOD“ braškių skonis aprūpina jūsų kūną visomis būtinomis maistinėmis medžiagomis, esančiomis vienoje buteliuke. Jį sudaro be laktozės ir glitimo, praturtintas vitaminais, mineralais, baltymais ir skaidulomis, be pridėto cukraus. Taigi Barebells FOOD“ braškės yra puikus gėrimas, kai norisi greit užkąsti, suteikti energijos, pasijusti sotiems nuo 3 iki 5 valandų, tiesiog mėgaujantis. Viena porcija, kurioje yra 445 kcal, yra visavertis maistas, tinkantis kiekvienam, kam reikia sveiko Fast Food“.
Sudėtyje: pieno, pieno baltymų koncentrato, avižų skaidulų ir avižų miltų
Sudedamosios dalys: nugriebtas pienas, pieno baltymų koncentratas, rapsų aliejus, kakavos milteliai (1%), vitaminai (A, D, C, E, K, B6, B12, tiaminas, riboflavinas, niacinas, pantotenas, biotinas, folio rūgštis), mineralai (natris, Kalis, chloridas, kalcis, fosforas, magnis, geležis, cinkas, varis, manganas, selenas, jodas), begliuteniai avižų pluoštas, begliuteniai avižiniai miltai, stabilizatoriai (celiuliozė, celiuliozės derva, karagenas), kvapiosios medžiagos, rūgštingumą reguliuojančios medžiagos (natrio fosfatas), saldikliai (acesulfamo K, sukralozė), laktazė.
?
Mitybinė vertė | 100ml | RM*** | 500ml | RM*** |
---|---|---|---|---|
Energija [kJ/kcal] | 370/89 | 4 % | 1850/445 | 22 % |
Riebalai [g] | 4,6 | 7 % | 23 | 33 % |
iš kurių sočiųjų riebalų rūgščių [g] | 1,1 | 6 % | 5,5 | 28 % |
iš kurių vienkartinai nesočiųjų riebalų rūgščių [g] | 2,5 | 13 | ||
iš kurių polinesočiųjų riebalų rūgščių [g] | 0,4 | 2 | ||
Angliavandeniai [g] | 4,0 | 2 % | 20 | 8 % |
iš kurių cukrus [g] | 3,7 | 4 % | 19 | 21 % |
Skaidulos [g] | 1,4 | 6,8 | ||
Baltymai [g] | 7,2 | 14 % | 36 | 72 % |
Druska [g] | 0,26 | 4 % | 1,30 | 22 % |
Vitaminai ir mineralai** | NRV**** | NRV**** | ||
Vitaminas A [μg] | 38,0 | 5 % | 188 | 24 % |
Vitaminas D [μg] | 0,30 | 6 % | 1,5 | 30 % |
Vitaminas E [mg] | 0,50 | 4 % | 2,5 | 21 % |
Vitaminas K [μg] | 3,4 | 5 % | 17 | 23 % |
Vitaminas C [mg] | 4,0 | 5 % | 20 | 25 % |
Tiaminas [mg] | 0,10 | 9 % | 0,50 | 45 % |
Riboflavinas [mg] | 0,20 | 14 % | 1,0 | 71 % |
Niacinas [mg] | 0,90 | 6 % | 4,5 | 28 % |
Vitaminas B6 [mg] | 0,30 | 21 % | 1,5 | 107 % |
Folio rūgštis [μg] | 12,2 | 6 % | 61,0 | 31 % |
Vitaminas B12 [μg] | 0,50 | 20 % | 2,5 | 100 % |
Biotinas [μg] | 2,9 | 6 % | 15 | 30 % |
Pantotenas [mg] | 0,40 | 7 % | 2,0 | 33 % |
Kalis [mg] | 145 | 7 % | 725 | 36 % |
Chloridas [mg] | 66,5 | 8 % | 333 | 42 % |
Kalcis [mg] | 261 | 33 % | 1305 | 163 % |
Fosforas [mg] | 165 | 24 % | 825 | 118 % |
Magnis [mg] | 27,0 | 7 % | 135 | 36 % |
Geležis [mg] | 0,90 | 6 % | 4,5 | 32 % |
Cinkas [mg] | 1,1 | 11 % | 5,5 | 55 % |
Varis [mg] | 0,06 | 6 % | 0,30 | 30 % |
Manganas [mg] | 0,10 | 5 % | 0,50 | 25 % |
Selenas [μg] | 5,4 | 10 % | 27 | 49 % |
Chromas [μg] | 7,7 | 19 % | 39 | 98 % |
Molibdenas [μg] | 5,3 | 11 % | 26,5 | 53 % |
Jodas [μg] | 8,00 | 5 % | 40,0 | 27 % |
Laktozė |