Kam rekomenduojamas AMINO EAAnabol Xplode?
Visų pirma, produktas rekomenduojamas sportininkams, ypač treniruočių metu. Dėl šios priežasties profesionalūs ir mėgėjiški sportininkai, užsiimantys jėgos reikalaujančiais sportais, turėtų vartoti AMINO EAAnabol Xplode. Vartojimo rekomendacijos: 1 porcija 2 kartus per dieną prieš valgį arba treniruotę arba 1 porcija 1 kartą per dieną kaip papildas. 150 ml vandens ir 13 g miltelių (30 matavimo vienetų arba 2 šaukštai). Gerkite iškart paruošus. Nurodyto rekomenduojamo paros vartojimo kiekio viršyti negalima. Maisto papildai neturėtų būti vartojami kaip įvairios ir subalansuotos mitybos pakaitalas. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Rekomenduojame subalansuotą mitybą ir sveiką gyvenimo būdą. Nedidelių kristalų susidarymas nėra sumažėjusios kokybės požymis.Dėl šios priežasties profesionalūs ir mėgėjiški sportininkai, užsiimantys jėgos reikalaujančiais sportais, turėtų vartoti AMINO EAAnabol Xplode.
Maitinė vertė | 1 porcija (13 g) | 2 porcijos (26 g) | 100 g |
Energinė vertė | 0,1 kcal / 0,4 kJ | 0,3 kcal / 1,25 kJ | 1,2 kcal / 5 kJ |
Baltymai | 0 g | 0 g | 0 g |
Angliavandeniai | 0,1 g | ||
iš jų cukraus | 0,1 g | ||
Riebalai | 0 g | ||
iš jų sočiųjų riebalų | 0 g | ||
Skaidulinės medžiagos | 0 g | 0 g | 0 g |
Natris | 0,02 g | 0,04 g | 0,15 g |
Aminorūgštys iš viso:* | 9370 mg | 18740 mg | 72078 mg |
iš jų: | |||
EAA Mtrx: | 6360 mg | 12720 mg | 48923 mg |
L-leucinas | 1560 mg | 3120 mg | 12000 mg |
L-lizinas | 1200 mg | 2400 mg | 9231 mg |
L-valinas | 1040 mg | 2080 mg | 8000 mg |
L-izoleucinas | 800 mg | 1600 mg | 6154 mg |
L-treoninas | 600 mg | 1200 mg | 4615 mg |
L-fenilalaninas | 600 mg | 1200 mg | 4615 mg |
L-metioninas | 400 mg | 800 mg | 3077 mg |
L-triptofanas | 160 mg | 320 mg | 1231 mg |
EAA Support: | 2010 mg | 4020 mg | 15462 mg |
L-glutaminas | 700 mg | 1400 mg | 5385 mg |
L-tirozinas | 400 mg | 800 mg | 3077 mg |
L-histidinas | 400 mg | 800 mg | 3077 mg |
L-alaninas | 350 mg | 700 mg | 2692 mg |
L-cisteinas | 160 mg | 320 mg | 1231 mg |
EXTRA BCAA: | 1000 mg | 2000 mg | 7693 mg |
L-leucinas | 440 mg | 880 mg | 3385 mg |
L-valinas | 310 mg | 620 mg | 2385 mg |
L-izoleucinas | 250 mg | 500 mg | 1923 mg |
Niacinas | 4,8 mg (30 % DGS**) | 9,6 mg (60 % DGS**) | 36,9 mg |
Vit. B6 | 0,5 mg (36 % DGS**) | 1 mg (72 % DGS**) | 3,8 mg |
**% DGS – vidutinės suaugusiojo dienos vertės, pagal LMIV