Naudojame būtinuosius slapukus, o jums sutikus – ir statistikos bei rinkodaros. Privatumo politika
Kūno sudėties svarstyklės analizuoja kūno rodiklius ir pateikia siūlomą paros kalorijų kiekį bei kūno svorį.
| Parametras | Reikšmė |
|---|---|
| Maksimali apkrova | 180 kg |
| Padalos vertė | 100 g |
| Stiklo pagrindo storis | 6 mm |
| Ekranas | LCD, 4 skaitmenys |
| Duomenų atmintis | 13 įrašų |
| Maitinimo elementas | 1 CR2032 ličio baterija |
| Matmenys | 37,1 × 2,8 × 37,2 cm |
| Svoris | 2,13 kg |
| Specifikacija | |
| Medžiaga | Stiklas |
| Matmenys (cm) | 37.10 x 2.80 x 37.20 |